Ngoại tệ trong nước hôm nay đang có nhiều biến động và được nhiều quan tâm được biệt đối với đồng ngoại tệ Singapore đang tăng nhẹ, cụ thể dược thể hiện trong bài viết sao đây:
1 đồng Singapore đổi ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng?
1 SGD = 16.634.435 VND (Một đô la Singapore bằng mười sáu sáu trăm ba mươi tư Việt Nam đồng)
10 SGD = 167.155.344 VND (Mười đô la Singapore bằng một trăm năm mươi năm nghìn Việt Nam đồng)
100 SGD = 1.670.599.25 VND (Một trăm đô la Singapore bằng một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn không trăm năm chín nghìn Việt Nam đồng)
1000 SGD = 16.724.342 VND (Một nghìn đô la Singapore bằng mười sáu triệu bảy trăm linh năm nghìn chín chín hai nghìn Việt Nam đồng)
1 triệu SGD = 16.705.992.500 VND (Một triệu đô la Singapore bằng mười sáu tỷ bảy trăm linh năm triệu chín trăm chín hai nghìn Việt Nam đồng).
Bảng tý giá Singapore sang tiền Việt Nam Đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,157 | 23,177 | 23,297 | 23,297 |
JPY | Yên Nhật | 211.54 | 212.73 | 218.75 | 218.75 |
AUD | Đô la Úc | 15,449 | 15,680 | 16,183 | 16,183 |
CAD | Đô la Canada | 17,125 | 17,325 | 17,826 | 17,826 |
GBP | Bảng Anh | 28,280 | 28,582 | 29,186 | 29,186 |
CHF | France Thụy Sỹ | 23,003 | 23,219 | 23,721 | 23,721 |
SGD | Đô la Singapore | 16,573 | 16,725 | 17,126 | 17,126 |
EUR | Euro | 25,127 | 25,421 | 26,123 | 26,123 |
CNY | Nhân dân Tệ | – | 3,214 | 3,350 | 3,350 |
HKD | Đô la Hồng Kông | – | 2,839 | 3,040 | 3,040 |
THB | Bạt Thái Lan | 730.00 | 735.00 | 785.00 | 785.00 |
MYR | Renggit Malaysia | – | 5,486 | 5,639 | 5,639 |
KRW | Won Hàn Quốc | – | – | 23.00 | 23.00 |
Bạn đang đọc bài viết Giá 1 đồng Singapore đổi ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng? tại chuyên mục Tin tỷ giá ngoại tệ, trên website Tin Tức hôm nay mới nhất.