1. XEM TRỰC TUYẾN GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC
Nhìn lại phiên giao dịch ngày 16/4, lúc mở cửa giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn VBĐQ DOJI niêm yết tại ngưỡng: 3633-36.43, giảm 50 nghìn đồng mỗi lượng so với thời điểm nghỉ lễ. Trong phiên, giá vàng điều chỉnh giảm nhẹ và chốt phiên tại ngưỡng : 3632 – 3642.
Giá vàng trong nước tỏ ra đuối sức, đồng thời ghi nhận mức sụt giảm điểm mạnh nhất trong 4 tháng qua do sự tác động giảm điểm của giá vàng thế giới. Xu hướng mua vàng vào có phần giảm nhiệt cho thấy nhà đầu tư bắt đầu giao dịch chậm lại và hướng sự quan tâm của mình tới những diễn tiếp theo từ thị trường Quốc tế cũng như những động thái của thị trường trong nước.
2. XEM THỊ TRƯỜNG GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Phiên giao dịch ngày 16/4 giá vàng thế giới giao động quanh ngưỡng: 1273 – 1288 USD/ OZ. Giá vàng châu Á trong ngày giảm phiên thứ tư liên tiếp, khi các số liệu kinh tế lạc quan gần đây và dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại. Bước sang phiên Mỹ, giá vàng tiếp tục hạn nhiệt giữa bối cảnh các số liệu kinh tế tích cực thúc đẩy nhu cầu mua vào các tài sản rủi ro như chứng khoán.
Chiến lược gia Bob Haberkorn, thuộc RJO Futures, nhận định số liệu khả quan về kinh tế Trung Quốc cùng với báo cáo tích cực về thị trường lao động Mỹ đã đè nặng lên thị trường vàng.
Bên cạnh đó, sự tăng giá của đồng USD cũng là nhân tố gây bất lợi đối với vàng.
Ông Haberkorn dự báo giá kim loại quý này sẽ chịu thêm sức ép trong vài ngày tới, đặc biệt khi các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng mạnh hơn.
Lượng vàng do quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ trong ngày 15/4 đã giảm xuống còn 754,03 tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 9/11/2018.
Giá vàng trực tuyến Bến Tre [cập nhật ngày ngày]
Giá vàng online hôm nay Bến Tre | Mua | Bán | Mua | Bán | Liên hệ thêm để biết chi tiết |
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||||
Giá vàng online hôm nay Bến Tre | 36545 | 36640 | 36050 | 36150 | |
Tiệm Vàng Phú Hào | 36543 | 36593 | 36463 | 36513 | Địa chỉ: 25-27 Nguyễn Du, Phường 2, Bến Tre Điện thoại: 091 819 18 10 |
Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Hải | 36420 | 36470 | 36340 | 36390 | 44 Nguyễn Trãi, Phường 2, Bến Tre, Việt Nam +84 275 3836 769 |
Vàng bạc Đá quý PNJ Bến Tre | 36412 | 36462 | 36332 | 36382 | 58-62c Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam +84 275 3561 890 |
Tiệm Vàng Bạc Tấn Văn Đá | 36401 | 36451 | 36321 | 36371 | QL57, Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam +84 275 3873 582 |
Giá vàng Sóc Trăng [mới cập nhật]
Giá vàng online hôm nay Sóc Trăng | Mua | Bán | Mua | Bán | Liên hệ thêm để biết chi tiết |
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||||
Giá vàng online hôm nay Sóc Trăng | 36545 | 36640 | 36050 | 36150 | |
Tiệm Vàng Bạc Tâm | 36443 | 36492 | 36356 | 36405 | 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam +84 299 3821 968 |
Tiệm Vàng Ánh Sáng | 36430 | 36479 | 36343 | 36392 | 274 Nguyễn Huệ, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam +84 299 3822 387 |
Tiệm Vàng Minh Dũng | 36432 | 36481 | 36345 | 36394 | 9 Phan Chu Trinh, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam +84 299 3821 592 |
PNJ Sóc Trăng | 36431 | 36480 | 36344 | 36393 | 25 Hai Bà Trưng, Phường 1, Sóc Trăng, 950000, Việt Nam +84 299 3816 888 |
Tiệm vàng Vĩnh Hưng | 36432 | 36481 | 36345 | 36394 | 36 Hai Bà Trưng, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam +84 299 3821 937 |
Giá vàng trực tuyến Cà Mau hôm nay [mới cập nhật]
Giá vàng online hôm nay Cà Mau | Mua | Bán | Mua | Bán | Liên hệ thêm để biết chi tiết |
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||||
Giá vàng online hôm nay Cà Mau | 36541 | 366842 | 36500 | 36640 | |
Công Ty Vàng, Bạc Và Đá Quý Cà Mau | 36453 | 36503 | 36403 | 36468 | 2-4, Trưng Nhị, Phường 2, Thành Phố Cà Mau +84 290 3831 660 |
Tiệm bạc Tuấn Khanh | 36400 | 36400 | 36350 | 36415 | 20 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau +84 91 669 22 23 |
Tiệm Vàng Bạc Kiều Oanh | 36421 | 36421 | 36371 | 36436 | 28 Phan Bội Châu, Phường 7, Tp. Cà Mau, +84 290 3865 789 |
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Trinh 6 | 36444 | 36444 | 36394 | 36459 | 49, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 5, Thành phố Cà Mau +84 290 3831 148 |
Trung Tâm Vàng Bạc Đá Qúy Thị Xã Cà Mau | 36421 | 36421 | 36371 | 36436 | 57 Phạm Văn Ký, Phường 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau +84 290 3836 483 |
Giá vàng An Giang Long Xuyên [mới cập nhật]
Giá vàng online hôm nay An Giang | Mua | Bán | Mua | Bán | Liên hệ thêm để biết chi tiết |
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||||
Giá vàng online hôm nay An Giang | 36541 | 366642 | 36500 | 36600 | |
Tiệm Mỹ Nghệ Vàng Bạc Kim Hằng | 36453 | 36503 | 36403 | 36483 | 21, Nguyễn Công Nhàn, Tân Châu, TT. Tân Châu, Tân Châu, An Giang, Việt Nam +84 296 3530 038 |
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quý Đình Lân | 36400 | 36400 | 36350 | 36430 | 1, Quang Trung, Khóm 5, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang +84 783 631 373 |
DNTN Vàng Bạc Văn Kèn | 36421 | 36421 | 36371 | 36451 | 3 Trần Quang Khải, TT. Cái Dầu, Châu Phú, An Giang, Việt Nam +84 296 3688 439 |
Giá vàng Cần Thơ [mới cập nhật
Giá vàng online hôm nay Cần Thơ | Mua | Bán | Mua | Bán | Liên hệ thêm để biết chi tiết |
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||||
Giá vàng online hôm nay Cần Thơ | 36541 | 366592 | 36540 | 36700 | |
Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Cần Thơ | 36453 | 36533 | 36373 | 36463 | 62 Phan Đình Phùng, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, +84 292 3821 981 |
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Cần Thơ | 36400 | 36400 | 36320 | 36410 | 05, Đường Nguyễn Trãi, Phường An hội, Quận Ninh Kiều, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ sjccantho.vn +84 292 3810 898 |
Tiệm Vàng Bạc Kim Lợi | 36421 | 36421 | 36341 | 36431 | 99 Đường Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ +84 292 3849 934 |
Cửa hàng Vàng Bạc Đá Quý Lưu Lương | 36444 | 36444 | 36364 | 36454 | 36/11A, Đường Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam +84 292 3863 285 |