kết quả xổ số miền bắc hôm nay
XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày
XSMB 30-05-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 8RX – 6RX – 14RX | ||||||||||||
ĐB | 47625 | |||||||||||
G1 | 24130 | |||||||||||
G2 | 57549 | 85886 | ||||||||||
G3 | 08983 | 13551 | 35420 | |||||||||
13492 | 77449 | 60923 | ||||||||||
G4 | 4146 | 4483 | 1089 | 5673 | ||||||||
G5 | 2814 | 6912 | 3335 | |||||||||
3683 | 9284 | 3920 | ||||||||||
G6 | 776 | 740 | 596 | |||||||||
G7 | 56 | 90 | 76 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,6 |
2 | 0,0,3,5 |
3 | 0,5 |
4 | 0,6,9,9 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 3,6,6 |
8 | 3,3,3,4,6,9 |
9 | 0,2,6 |
XSMB 29-05-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 8RV – 6RV – 15RV | ||||||||||||
ĐB | 19146 | |||||||||||
G1 | 39201 | |||||||||||
G2 | 03424 | 67397 | ||||||||||
G3 | 41744 | 46873 | 37721 | |||||||||
10967 | 26257 | 86737 | ||||||||||
G4 | 7136 | 0695 | 8730 | 6993 | ||||||||
G5 | 4407 | 8675 | 3601 | |||||||||
7633 | 7265 | 2937 | ||||||||||
G6 | 402 | 253 | 030 | |||||||||
G7 | 81 | 30 | 48 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,7 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 0,0,0,3,6,7,7 |
4 | 4,6,8 |
5 | 3,7 |
6 | 5,7 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 3,4,5,7 |
XSMB 28-05-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 8RU – 15RU – 2RU | ||||||||||||
ĐB | 96458 | |||||||||||
G1 | 53626 | |||||||||||
G2 | 01829 | 46134 | ||||||||||
G3 | 45640 | 12224 | 49305 | |||||||||
86166 | 10180 | 82222 | ||||||||||
G4 | 8067 | 8465 | 9334 | 4441 | ||||||||
G5 | 5549 | 3444 | 6095 | |||||||||
0686 | 9083 | 3976 | ||||||||||
G6 | 811 | 504 | 784 | |||||||||
G7 | 43 | 72 | 73 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5 |
1 | 1 |
2 | 2,4,6,9 |
3 | 4,4 |
4 | 0,1,3,4,9 |
5 | 8 |
6 | 5,6,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,3,4,6 |
9 | 5 |