Tử vi năm 2017 được tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phức và tài lộc của sự thịnh vượn. Tử vi 2017 mang ngũ hành hỏa bắt đầu từ 28/1/2017 đến hết 15/2/2018 Dương lịch.
Sơ lược về tử vi 2017
Dân gian ta luôn quan niệm rằng gà sẽ mang đến sự may mắn, hạnh phúc cho gia chủ; ngăn chặn được những điều xấu không may xảy ra. Theo văn hóa phương Đông đây là loài vật thông minh, tinh anh, nhanh trí, là loài vật linh thiêng với tư cách là lễ vật ( vật tế thần hay vật hiến tế ) trong thờ cúng, tín ngưỡng và tôn giáo.
Hình tượng gà trống thường được người ta đưa vào sử dụng trong nghệ thuật điêu khắc, tranh dân gian đông hồ, hay trang trí cho một số lọ lộc bình…. Trong kinh doanh người ta cũng cho rằng đặt gà trống tại các phòng ban, công sở sẽ giúp chủ nhân thuận lợi trong công việc và gặt hái được nhiều thành công, phát triển sự nghiệp. Thông thường, người ta sẽ chọn một bức tượng điêu khắc hay mạ kim loại về phật và chú gà trống, cùng với đó là những “thỏi vàng” theo kiểu thời cổ xưa với mong muốn “tiền vào như nước”- năm sớm gặp nhiều bội thu,…
Tử vi 2017 sẽ cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên,… Xem tử vi sẽ căn cứ vào thuyết Âm Dương- Ngũ hành, với triết lý Kinh Dịch, Can Chi, Thiên Bàn, Địa Bàn,.. để lý giải các mốc, sự kiện quan trọng trong từng tháng của năm Đinh Dậu 2017.
Dưới là phần luận giải chi tiết tử vi trong năm 2017 của lục thập hoa giáp.
Tử Vi 2017 | ||
Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
1930 | Canh Ngọ – Nam mạng | Canh Ngọ – Nữ mạng |
1931 | Tân Mùi – Nam mạng | Tân Mùi – Nữ mạng |
1932 | Nhâm Thân – Nam mạng | Nhâm Thân – Nữ mạng |
1933 | Quý Dậu – Nam mạng | Quý Dậu – Nữ mạng |
1934 | Giáp Tuất – Nam mạng | Giáp Tuất – Nữ mạng |
1935 | Ất Hợi – Nam mạng | Ất Hợi – Nữ mạng |
1936 | Bính Tý – Nam mạng | Bính Tý – Nữ mạng |
1937 | Đinh Sửu – Nam mạng | Đinh Sửu – Nữ mạng |
1938 | Mậu Dần – Nam mạng | Mậu Dần – Nữ mạng |
1939 | Kỷ Mão – Nam mạng | Kỷ Mão – Nữ mạng |
1940 | Canh Thìn – Nam mạng | Canh Thìn – Nữ mạng |
1941 | Tân Tỵ – Nam mạng | Tân Tỵ – Nữ mạng |
1942 | Nhâm Ngọ – Nam mạng | Nhâm Ngọ – Nữ mạng |
1943 | Quý Mùi – Nam mạng | Quý Mùi – Nữ mạng |
1944 | Giáp Thân – Nam mạng | Giáp Thân – Nữ mạng |
1945 | Ất Dậu – Nam mạng | Ất Dậu – Nữ mạng |
1946 | Bính Tuất – Nam mạng | Bính Tuất – Nữ mạng |
1947 | Đinh Hợi – Nam mạng | Đinh Hợi – Nữ mạng |
1948 | Mậu Tý – Nam mạng | Mậu Tý – Nữ mạng |
1949 | Kỷ Sửu – Nam mạng | Kỷ Sửu – Nữ mạng |
1950 | Canh Dần – Nam mạng | Canh Dần – Nữ mạng |
1951 | Tân Mão – Nam mạng | Tân Mão – Nữ mạng |
1952 | Nhâm Thìn – Nam mạng | Nhâm Thìn – Nữ mạng |
1953 | Quý Tỵ – Nam mạng | Quý Tỵ – Nữ mạng |
1954 | Giáp Ngọ – Nam mạng | Giáp Ngọ – Nữ mạng |
1955 | Ất Mùi – Nam mạng | Ất Mùi – Nữ mạng |
1956 | Bính Thân – Nam mạng | Bính Thân – Nữ mạng |
1957 | Đinh Dậu – Nam mạng | Đinh Dậu – Nữ mạng |
1958 | Mậu Tuất – Nam mạng | Mậu Tuất – Nữ mạng |
1959 | Kỷ Hợi – Nam mạng | Kỷ Hợi – Nữ mạng |
1960 | Canh Tý – Nam mạng | Canh Tý – Nữ mạng |
1961 | Tân Sửu – Nam mạng | Tân Sửu – Nữ mạng |
1962 | Nhâm Dần – Nam mạng | Nhâm Dần – Nữ mạng |
1963 | Quý Mão – Nam mạng | Quý Mão – Nữ mạng |
1964 | Giáp Thìn – Nam mạng | Giáp Thìn – Nữ mạng |
1965 | Ất Tỵ – Nam mạng | Ất Tỵ – Nữ mạng |
1966 | Bính Ngọ – Nam mạng | Bính Ngọ – Nữ mạng |
1967 | Đinh Mùi – Nam mạng | Đinh Mùi – Nữ mạng |
1968 | Mậu Thân – Nam mạng | Mậu Thân – Nữ mạng |
1969 | Kỷ Dậu – Nam mạng | Kỷ Dậu – Nữ mạng |
1970 | Canh Tuất – Nam mạng | Canh Tuất – Nữ mạng |
1971 | Tân Hợi – Nam mạng | Tân Hợi – Nữ mạng |
1972 | Nhâm Tý – Nam mạng | Nhâm Tý – Nữ mạng |
1973 | Quý Sửu – Nam mạng | Quý Sửu – Nữ mạng |
1974 | Giáp Dần – Nam mạng | Giáp Dần – Nữ mạng |
1975 | Ất Mão – Nam mạng | Ất Mão – Nữ mạng |
1976 | Bính Thìn – Nam mạng | Bính Thìn – Nữ mạng |
1977 | Đinh Tỵ – Nam mạng | Đinh Tỵ – Nữ mạng |
1978 | Mậu Ngọ – Nam mạng | Mậu Ngọ – Nữ mạng |
1979 | Kỷ Mùi – Nam mạng | Kỷ Mùi – Nữ mạng |
1980 | Canh Thân – Nam mạng | Canh Thân – Nữ mạng |
1981 | Tân Dậu – Nam mạng | Tân Dậu – Nữ mạng |
1982 | Nhâm Tuất – Nam mạng | Nhâm Tuất – Nữ mạng |
1983 | Quý Hợi – Nam mạng | Quý Hợi – Nữ mạng |
1984 | Giáp Tý – Nam mạng | Giáp Tý – Nữ mạng |
1985 | Ất Sửu – Nam mạng | Ất Sửu – Nữ mạng |
1986 | Bính Dần – Nam mạng | Bính Dần – Nữ mạng |
1987 | Đinh Mão – Nam mạng | Đinh Mão – Nữ mạng |
1988 | Mậu Thìn – Nam mạng | Mậu Thìn – Nữ mạng |
1989 | Kỷ Tỵ – Nam mạng | Kỷ Tỵ – Nữ mạng |
1990 | Canh Ngọ – Nam mạng | Canh Ngọ – Nữ mạng |
1991 | Tân Mùi – Nam mạng | Tân Mùi – Nữ mạng |
1992 | Nhâm Thân – Nam mạng | Nhâm Thân – Nữ mạng |
1993 | Quý Dậu – Nam mạng | Quý Dậu – Nữ mạng |
1994 | Giáp Tuất – Nam mạng | Giáp Tuất – Nữ mạng |
1995 | Ất Hợi – Nam mạng | Ất Hợi – Nữ mạng |
1996 | Bính Tý – Nam mạng | Bính Tý – Nữ mạng |
1997 | Đinh Sửu – Nam mạng | Đinh Sửu – Nữ mạng |
1998 | Mậu Dần – Nam mạng | Mậu Dần – Nữ mạng |
1999 | Kỷ Mão – Nam mạng | Kỷ Mão – Nữ mạng |
2000 | Canh Thìn – Nam mạng | Canh Thìn – Nữ mạng |
2001 | Tân Tỵ – Nam mạng | Tân Tỵ – Nữ mạng |
Trên đây là những tóm tắm sơ lược về tử vi 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc nhiều thông tin hơn nữa. Rất mong được sự ủng hộ từ quý đọc giả.