depkhoe.vn – Tham khảo nhanh về tỷ giá nhân dân tệ vcb hiện tại bao nhiêu tiền việt sau khi đại diện Fed công bố có thể điều chỉnh mức lãi suất kinh tế Hoa Kỳ vào cuối tháng 7. Hiện tại, chỉ số đồng usd đã giảm khá mạnh so với các tiền tệ khác chỉ còn mức 96,718.
Bảng tỷ giá nhân dân tệ hôm nay tại ngân hàng vcb
Tỷ giá nhân dân tệ ngày hôm nay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank VCB.
Đơn vị tính: Đồng
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,933.34 | 16,029.52 | 16,302.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,462.39 | 17,620.98 | 17,920.63 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,155.19 | 23,318.42 | 23,714.96 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,449.38 | 3,557.50 |
EUR | EURO | 25,917.23 | 25,995.22 | 26,775.95 |
GBP | BRITISH POUND | 28,726.78 | 28,929.29 | 29,186.81 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,925.48 | 2,946.10 | 2,990.22 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.59 | 351.88 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.65 | 209.75 | 215.83 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.06 | 19.01 | 20.61 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,105.60 | 79,091.79 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,592.36 | 5,664.75 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,668.98 | 2,752.64 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 366.93 | 408.87 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,171.00 | 6,413.13 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,436.42 | 2,497.76 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,905.05 | 17,024.22 | 17,210.15 |
THB | THAI BAHT | 743.47 | 743.47 | 774.48 |
USD | US DOLLAR | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Bảng tỷ giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc mới nhất
Các chi nhánh giao dịch thuộc hệ thống ngân hàng Vietcombank đang niêm yết Tỷ giá nhân dân tệ ngày hôm nay ở chiều mua chuyển khoản có mức giá là 3.350đồng và bán tiền mặt là 3.410vnđ.
Tại sàn chứng khoán châu á đang ghi nhận mức giảm khá mạnh từ chỉ số giao dịch của đồng đô la mỹ khiến cho tỷ giá ngoại tệ của trung quốc và các quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, Fed đã thông báo về việc có kế hoạch cắt giảm lãi suất ngân hàng vào cuối tháng 7 đang tạo ra hiệu ứng tích cực trong thời gian tới.
Sau buổi phiên điều trần của Powell, đồng đô la mỹ hôm nay đã quay đầu giảm nhẹ so với tỷ giá Euro và Yên Nhật. Chỉ số đô la đang giao dịch theo dõi đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính thế giới cũng tụt nhẹ 0,38% xuống mức chỉ còn 96,718.
Theo depkhoe.vn tổng hợp